INTITULÉ DU PROJET | PÉRIODE DE RÉALISATION | BUDGET (€) |
1. Protection et restauration de l'habitat du râle des genêts | 1994 - 1996 | 1.364.000 |
2. Protection et restauration des bas-marais alcalins | 1995 - 1998 | 858.000 |
3. Plan d'action pour les landes, nardaies et habitats associés | 1996 - 1998 | 821.792 |
4. Protection des chauves-souris | 1996 - 1998 | 1.291.600 |
5. Protection et restauration des prairies marécageuses | 1997 - 2001 | 1.445.107 |
6. Protection de complexes marécageux en Lorraine belge | 1999 - 2003 | 828.157 |
7. Restauration et gestion des pelouses calcaires en Lesse et Lomme | 2001 - 2005 | 685.174 |
8. Actions pour l'avifaune des roselières du bassin de la Haine | 2001 - 2005 | 1.740.715 |
9. Restauration et gestion durable des pelouses sèches de Haute Meuse | 2002 - 2006 | 1.934.717 |
10. Conservation des habitats de la moule perlière | 2002 - 2007 | 2.322.760 |
11. Restauration des tourbières sur le plateau de Saint-Hubert | 2003 - 2007 | 2.127.540 |
12. Restauration des habitats de la loutre en Région wallonne et au Grand-Duché de Luxembourg | 2005 - 2011 | 3.891.664 |
13. Actions pour les vallées et tourbières de Croix Scaille | 2006 - 2009 | 2.116.700 |
14. Restauration d'habitats dans les camps militaires en Wallonie (LIFE Natura2mil) | 2006 - 2010 | 3.447.436 |
15. Restauration des habitats naturels sur le plateau des Tailles | 2006 - 2010 | 3.753.300 |
16. Restauration des landes et tourbières du plateau des Hautes-Fagnes | 2007 - 2012 | 4.500.300 |
17. Hélianthème : pelouses calcaires rupicoles des vallées moyennes du bassin de la Meuse | 2009 -2014 | 4.827.036 |
18. Reconstitution d'un réseau d'habitats pour les papillons menacés en Région wallonne | 2009 - 2014 | 7.120.000 |
19. Restauration des habitats naturels du bassin de la Lomme et des aires environnantes | 2010 - 2014 | 2.379.050 |
20. Valorisation des emprises du réseau de transport d'électricité comme vecteurs actifs favorables à la biodiversité | 2011 - 2016 | 2 552 302* |
21. Restauration des habitats naturels de l'Ardenne liégeoise | 2012 - 2018 | 6.840.350 |
22. Actions prioritaires pour les pelouses et prairies en Lorraine et Ardenne méridionale (LIFE Herbages) | 2014 - 2020 | 9.587.813 |
23. Conservation des habitats et espèces des paysages bocagers de Fagne et Famenne (LIFE Prairies bocagères) | 2013 - 2020 | 4.120.000 |
24. Connectivité du Réseau Natura 2000 dans le bassin belgo-néerlandais de la Meuse (LIFE Pays mosan) | 2014 - 2020 | 15 632 867** |
25. LIFE In Quarries | 2015 - 2020 | 4.729.938 |
26. LIFE Intégré | 2015 - 2023 | 19 008 047*** |
27. Restauration et conservation d'habitats semi-naturels et naturels en Ardenne orientale (LIFE NARD-US) | 2016 - 2023 | 4.491.262 |
Total | 114.417.626 | |
|
* Budget pour Wallonie et France
** Budget pour Wallonie, Flandre et Pays-Bas
*** Budget pour Wallonie, Flandre et Etat fédéral belge