Diaporamas
Les diaporamas repris dans le tableau ci-dessous ont été présentés par la Cellule Etat de l'environnement wallon à l'occasion de différents événements (conférences, colloques, réunions de travail).
Si vous souhaitez obtenir une copie non protégée d'un ou plusieurs de ces diaporamas (format .ppt), n'hésitez pas à nous en faire la demande
| Thématique(s) abordée(s) | Titre du diaporama | Auteur(s) | Date de présentation | Taille fichier | |
|---|---|---|---|---|---|
| utilisation des ressources | Analyse des flux de matières en Wallonie | BUCCELLA Isabelle (CEEW), ORSINI Marco (ICEDD) | 13/09/2012 | 586,34 Ko | Télécharger |
| déchets | Déchets (prévention, valorisation, élimination) : le suivi des flux et l'évaluation des politiques | GODIN Marie-Céline (CEEW) | 22/06/2007 | 999,52 Ko | Télécharger |
| entreprises, production | Eléments de comptabilité environnementale | BELLAYACHI Atheyatte (CEEW) | 07/11/2008 | 152,08 Ko | Télécharger |
| santé | Environnement-Santé : des relations complexes et un état de la situation difficile à établir | MAES Emmanuel (CEEW) | 22/06/2007 | 713,58 Ko | Télécharger |
| eau | Epuration et amélioration de la qualité de l'eau : la nécessité d'agir sur tous les fronts | BRAHY Vincent (CEEW), CADELLI Didier (DGRNE) | 22/06/2007 | 2,50 Mo | Télécharger |
| eau, entreprises, ménages | La consommation des ressources en eau en Région wallonne | BRAHY Vincent (CEEW) | 15/10/2007 | 3,16 Mo | Télécharger |
| eau | Le cycle anthropique de l'eau en Wallonie | BRAHY Vincent (CEEW) | 29/02/2012 | 1,37 Mo | Télécharger |
| eau, ménages | Le recours à l'eau de pluie : éco-geste pour les uns, individualisme pour les autres | BRAHY Vincent (CEEW), PREVEDELLO Cédric (Aquawal) | 22/06/2007 | 1,06 Mo | Télécharger |
| air, climat | Les changements climatiques : évolution des émissions et mesures envisagées en Région wallonne | CALLENS Isabelle (CEEW), DOZZI Joël (CEEW), GUNS André (DGRNE) | 22/06/2007 | 584,07 Ko | Télécharger |
| ménages | Les ménages : consommation et éco-consommation | DOZZI Joël (CEEW) | 22/06/2007 | 534,30 Ko | Télécharger |
| air, eau, santé, sols | Les micropolluants : des sources aux cibles à travers tous les compartiments de l'environnement | BRAHY Vincent (CEEW), Emmanuel MAES (CEEW) | 22/06/2007 | 2,61 Mo | Télécharger |
| agriculture, eau, sols | Les multiples facettes de l'érosion hydrique | GOOR François (CEEW), BRAHY Vincent (CEEW) | 22/06/2007 | 2,19 Mo | Télécharger |
| air, climat | L'avenir de la Région wallonne face aux changements climatiques | BRAHY Vincent (CEEW) | 05/07/2007 | 8,05 Mo | Télécharger |
| bilan général (état, pressions, gestion) | Présentation du Tableau de bord de l'environnement wallon 2008 | BRAHY Vincent (CEEW), GOOR François (CEEW), MAES Emmanuel (CEEW) | 05/01/2009 | 10,64 Mo | Télécharger |
| bilan général (état, pressions, gestion) | Présentation du Tableau de bord de l'environnement wallon 2010 | BELLAYACHI Atheyatte (CEEW), BUCCELLA Isabelle (CEEW), THIRY Violaine (CEEW), BRAHY Vincent (CEEW), GOOR François (CEEW) | 01/07/2010 | 8,52 Mo | Télécharger |
| faune-flore & habitats | Stopper l'érosion de la biodiversité : les avancées en regard du concept de réseau écologique | GODIN Marie-Céline (CEEW) | 22/06/2007 | 452,30 Ko | Télécharger |
| sols | The state of soil resources and soil protection in the Walloon Region through the analysis of the most recent environmental indicators | BRAHY Vincent (CEEW), MAES Emmanuel (CEEW), GOOR François (CEEW), ENGELS Patrick (DGRNE) | 05/12/2007 | 4,19 Mo | Télécharger |

